SKW92324 S1 pociąg - godziny odjazdów i przyjazdów
Otwock | POCZĄTEK | 10:43 |
Świder | 10:45 | 10:46 |
Józefów | 10:48 | 10:49 |
Michalin | 10:51 | 10:51 |
Warszawa Falenica | 10:54 | 10:54 |
Warszawa Miedzeszyn | 10:56 | 10:57 |
Warszawa Radość | 10:59 | 10:59 |
Warszawa Międzylesie | 11:02 | 11:02 |
Warszawa Anin | 11:04 | 11:05 |
Warszawa Wawer | 11:07 | 11:07 |
Warszawa Gocławek | 11:09 | 11:10 |
Warszawa Olszynka Grochowska | 11:12 | 11:13 |
Warszawa Wschodnia | 11:17 | 11:18 |
Warszawa Stadion | 11:20 | 11:21 |
Warszawa Powiśle | 11:23 | 11:23 |
Warszawa Śródmieście PKP | 11:26 | 11:27 |
Warszawa Ochota | 11:29 | 11:30 |
Warszawa Zachodnia | 11:33 | 11:34 |
Warszawa Włochy | 11:38 | 11:39 |
Warszawa Ursus | 11:41 | 11:42 |
Warszawa Ursus Niedźwiadek | 11:44 | 11:45 |
Piastów | 11:47 | 11:48 |
Pruszków | 11:52 | KONIEC |
Dni kursowania: kursuje 11. Gru 2016 do 11. Mar 2017 Dalsze informacje: tylko 2 kl. w pociągu wagon dla niepełnosprawnych(bez platformy) przewóz rowerów - l. miejsc ograniczona Szybka Kolej Miejska w Warszawie pociąg z elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT)