R 55151 pociąg - godziny odjazdów i przyjazdów
zielone tarasy nowy sącz opinie
Bydgoszcz Główna | POCZĄTEK | 19:10 |
Rynkowo Wiadukt | 19:13 | 19:13 |
Maksymilianowo | 19:19 | 19:19 |
Kotomierz | 19:26 | 19:26 |
Pruszcz Pomorski | 19:31 | 19:32 |
Parlin | 19:36 | 19:37 |
Terespol Pomorski | 19:43 | 19:43 |
Laskowice Pomorskie | 19:51 | 19:52 |
Warlubie | 20:02 | 20:02 |
Twarda Góra | 20:09 | 20:10 |
Smętowo | 20:15 | 20:15 |
Majewo | 20:20 | 20:20 |
Morzeszczyn | 20:23 | 20:24 |
Kulice Tczewskie | 20:27 | 20:28 |
Pelplin | 20:32 | 20:32 |
Subkowy | 20:37 | 20:38 |
Czarlin | 20:43 | 20:43 |
Tczew | 20:49 | 20:55 |
Miłobądz | 20:59 | 21:00 |
Pszczółki | 21:03 | 21:04 |
Skowarcz | 21:06 | 21:06 |
Różyny | 21:09 | 21:10 |
Cieplewo | 21:12 | 21:13 |
Pruszcz Gdański | 21:15 | 21:16 |
Gdańsk Lipce | 21:19 | 21:20 |
Gdańsk Orunia | 21:22 | 21:23 |
Gdańsk Główny | 21:27 | 21:38 |
Gdańsk Wrzeszcz | 21:43 | 21:43 |
Gdańsk Oliwa | 21:50 | 21:50 |
Sopot | 21:57 | 21:57 |
Gdynia Orłowo | 22:03 | 22:03 |
Gdynia Główna | 22:10 | KONIEC |
Dni kursowania: kursuje 21. do 26. Mar 2016 Dalsze informacje: tylko 2 kl. przewóz rowerów - l. miejsc ograniczona klimatyzacja WC dla podróżnych na wózkach inwalidzkich Przewozy Regionalne pociąg z elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT)