KS 44825 pociąg - godziny odjazdów i przyjazdów
Katowice | POCZĄTEK | 16:45 |
Katowice Brynów | 16:49 | 16:49 |
Katowice Ligota | 16:52 | 16:53 |
Katowice Piotrowice | 16:56 | 16:56 |
Mikołów Jamna | 17:00 | 17:01 |
Mikołów | 17:04 | 17:13 |
Łaziska Górne | 17:17 | 17:18 |
Łaziska Górne Brada | 17:20 | 17:20 |
Orzesze | 17:25 | 17:26 |
Orzesze Jaśkowice | 17:29 | 17:30 |
Czerwionka | 17:34 | 17:34 |
Czerwionka Dębieńsko | 17:36 | 17:37 |
Leszczyny | 17:41 | 17:41 |
Rybnik Paruszowiec | 17:46 | 17:47 |
Rybnik | 17:50 | 17:52 |
Rybnik Towarowy | 17:56 | 17:56 |
Rybnik Niedobczyce | 17:58 | 17:59 |
Rybnik Niewiadom | 18:02 | 18:02 |
Rydułtowy | 18:06 | 18:07 |
Łuków Śląski | 18:11 | 18:11 |
Sumina Wieś | 18:14 | 18:14 |
Sumina | 18:17 | 18:17 |
Górki Śląskie | 18:19 | 18:19 |
Szymocice | 18:23 | 18:24 |
Nędza Wieś | 18:28 | 18:29 |
Nędza | 18:32 | 18:32 |
Racibórz Markowice | 18:37 | 18:37 |
Racibórz | 18:44 | KONIEC |
Dni kursowania: kursuje 14. Gru 2015 do 11. Mar 2016 Pn - Pt; oprócz 24., 25. Gru 2015, 1., 6. Sty 2016 Dalsze informacje: tylko 2 kl. ograniczony przewóz rowerów w wag. nieprzyst. Koleje Śląskie pociąg z elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT)